Sharaxaada
GOWIN waxay siisaa wax-ku-oolnimo-sare oo kala duwan, degenaansho-sare leh & xal-qaabaynta tamarta-badbaadinta ee LSR Cable Accessories Industry. Xal badan ayaa ah kan ugu horreeya ee warshadaha iyo macaamiishu waxay si dabacsanaan ah u dooran karaan isku-darka qalabka kala duwan iyadoo loo eegayo sifooyin kala duwan oo noocyada kala duwan ee alaabooyinka iyo shuruudaha habka qaabeynta, taas oo si weyn u wanaajisa awoodda tartanka macaamiisha iyo khibradda isticmaale. Waxaan nahay bixiyaha xalal-qabashada caagga ah oo aad u fiican oo bixiya noocyo kala duwan oo ah Mashiinka Clamping LSR.
GOWIN LSR Mold Clamping Machine waa nooc nashqad gaar ah oo loogu talagalay Dareeraha Silikoonka caagga ah ee Molding gaar ahaan soo saarista qalabyada fiilada sida CABALKA TERMINATION, MID-JOINT, DEFLECTOR iwm.
Iyada oo in ka badan 16 sano oo waayo-aragnimo ah oo ku filan oo ku saabsan goobta gudbinta korantada & qaybinta, GOWIN waxay dhoofisay tiro badan oo ah Mashiinka Samaynta Cable Accessories dalal badan iyo suuqa gudaha. GOWIN waxay siinaysaa xalal furaha ah oo loogu talagalay qaabaynta duritaanka silikoon oo ay ku jiraan soo jeedinta qaabeynta warshadda, mashiinka wax lagu dhejiyo, LSR Mold, Mashiinka qaadashada LSR, Qalabka Tijaabada Korontada, Qalabka, Tababarka Wax soo saarka iwm.
Mashiinka wax-qabashada ee LSR Qeexida ugu weyn
| Qaabka | GW-H160 | GW-H250 | GW-P120 | GW-P250 | GW-P400 | GW-P300 |
| Unugga isku dhejinta | Horizontal | Horizontal | Toosan | Toosan | Toosan | Toosan |
| Jihada Furan ee Caaryada | Midig ilaa Bidix | Midig ilaa Bidix | Hoosta ilaa Sare | Hoosta ilaa Sare | Hoosta ilaa Sare | Sare ilaa gunta |
| Ciidanka isku dhafka ah (KN) | 1600 | 2500 | 1200 | 2500 | 4000 | 3000 |
| Caarku Wuxuu Furaa Faalig (mm) | 1000 | 1400 | 600/1100/1300 | 1100/1300 | 1100/1300 | 500 |
| Cabirka Taarikada (mm) | 900x1400 | 900x1800 | 550x550 | 700x700 | 750x800 | 750x800 |
Baakaynta & Rarista
| Konteenar | GW-H160 | GW-H250 | GW-P120 | GW-P250 | GW-P400 | GW-P300 |
| 20GP | - | - | 1 cutub | 1 cutub | 1 cutub | - |
| 40HQ | 2 unug | 2 unug | 2 unug | 2 unug | 2 unug | 3 unug |
| Baakad | Xirmada 1: Mashiinka Durida Caagga ee Jirka Weyn | |||||
| Xirmada 2: Cutubka Isku-Darka Mashiinka Iskuduridda Rabadhka | ||||||
| Xirmada 3: Ilaalinta Mashiinka Durida Caagga ah & Kaalmada | ||||||










